Attr:Herding: Porovnání verzí

Z Endor Revived Wiki

Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Řádek 31: Řádek 31:
!width="100px"| {{#ifeq:{{PAGELANGUAGE}}|cs|Tamuje|Tamable by}}
!width="100px"| {{#ifeq:{{PAGELANGUAGE}}|cs|Tamuje|Tamable by}}
{{#cargo_query:tables=Pets
{{#cargo_query:tables=Pets
|fields=_pageName=Link,name,taming,herding,capacity,location,tamableby
|fields=_pageName=Link,name,taming,herding,capacity,tamableby
|where=ismount=1
|where=ismount=1
|order by=taming
|order by=taming

Verze z 1. 2. 2026, 12:59

Pastýřství (Herding) je dovednost vést a ovládat skupinu zvířat, aby se pohybovala a útočila společně jako soudržná jednotka. Efektivní pastýřství vyžaduje znalost chování zvířat. Vyšší dovednost v pastýřství vám umožní velet silnějším zvířatům (nebo skupinám menších zvířat).

Peti

Pet

Taming Herding Nosnost Tamuje
a bird 0 0 0 {{{location}}}
a rat 0 0 0 {{{location}}}
a rabbit 0 0 0 {{{location}}}
a parrot 0 0 0 {{{location}}}
an eagle 5 35 0 {{{location}}}
a gazelle 5 0 0 {{{location}}}
a deer 5 0 0 {{{location}}}
a white great hart 5 0 0 {{{location}}}
a great hart 7 0 0 {{{location}}}
a gazelle 7 0 0 {{{location}}}
a scorpion 8 0 0 {{{location}}}
a jackrabbit 10 0 0 {{{location}}}
a squirrel 10 0 0 {{{location}}}
a cat 10 0 0 {{{location}}}
a sand scorpion 13 35 0 {{{location}}}
a winter rabbit 15 0 0 {{{location}}}
a raven 20 0 0 {{{location}}}
a brown bear 25 40 40 {{{location}}}
a wolf 30 35 20 {{{location}}}
a black bear 30 45 60 {{{location}}}
a ferret 35 30 0 {{{location}}}
a frost wolf 35 52 70 {{{location}}}
a grizzly bear 40 50 50 {{{location}}}
a jackal 40 45 20 {{{location}}}
a gorilla 40 45 20 {{{location}}}
a rock scorpion 45 54 0 {{{location}}}
a panther 45 50 0 {{{location}}}
a dingoo 50 56 20 {{{location}}}
a mountain gorilla 50 60 40 {{{location}}}
an alligator 55 62 40 {{{location}}}
a kodiak bear 55 55 140 {{{location}}}
a black scorpion 58 70 0 {{{location}}}
a rock lizard 60 0 0 {{{location}}}
a desert snake 60 57 0 {{{location}}}
a hyena 64 65 20 {{{location}}}
a giant tarantula 64 75 40 {{{location}}}
a snowleopard 68 68 0 {{{location}}}
a phase spider 70 80 40 {{{location}}}
a fire lizard 70 0 0 {{{location}}}
a dire wolf 72 75 30 {{{location}}}
a giant python 75 85 50 {{{location}}}
an osprey 77 0 0 {{{location}}}
a polar bear 80 70 180 {{{location}}}
a varan 83 93 120 {{{location}}}
an ice bear 85 85 120 {{{location}}}
a mantis 85 90 40 {{{location}}}
a spider queen 90 95 90 {{{location}}}
a scorpion king 95 110 {{{location}}}
a phase widow 95 95 90 {{{location}}}


Mounti

Pet

Taming Herding Nosnost Tamuje
a horse 63 0 130 {{{location}}}
a horse 2 64 0 130 {{{location}}}
a llama 66 0 130 {{{location}}}
a horse 4 67 0 130 {{{location}}}
a horse 5 68 0 130 {{{location}}}
a horse 3 70 0 130 {{{location}}}
Pathrunner 70 0 100 {{{location}}}
a dirty llama 70 0 250 {{{location}}}
Phantomhoof 73 0 180 {{{location}}}
Merigrin 73 0 180 {{{location}}}
Duskwanderer llama 74 0 180 {{{location}}}
a sand llama 74 0 180 {{{location}}}
Umbrafreight 75 0 180 {{{location}}}
Sethino 75 0 180 {{{location}}}
a swamp llama 76 0 180 {{{location}}}
Mirewalker llama 76 0 180 {{{location}}}
Perumi 77 0 180 {{{location}}}
a mountain llama 79 0 150 {{{location}}}
Mearas 80 0 300 {{{location}}}
Orantepon 80 0 300 {{{location}}}
a wolf 80 0 300 {{{location}}}
a purple llama 80 0 300 {{{location}}}
a sun llama 80 0 300 {{{location}}}
a swamp dragon 80 0 300 {{{location}}}
a mondain steed 80 0 300 {{{location}}}
Tempest 80 0 300 {{{location}}}
a war ostard 80 0 300 {{{location}}}
Midnight 80 0 300 {{{location}}}
a scarabeus 80 0 300 {{{location}}}
a vermin 80 0 300 {{{location}}}
Grazer 80 0 300 {{{location}}}
a nightmare 80 0 300 {{{location}}}
a cockroach 80 0 300 {{{location}}}
a basilisk 80 0 300 {{{location}}}
a snake cult ostard 80 0 300 {{{location}}}
a storm ostard 80 0 300 {{{location}}}
a grandmasters steed 80 0 300 {{{location}}}
a lava ostard 80 0 300 {{{location}}}
Irrru 80 0 300 {{{location}}}
Siltstrider 80 0 300 {{{location}}}
a marshalls steed 80 0 300 {{{location}}}
a spectral steed 80 0 300 {{{location}}}
a prismatic llama 80 0 300 {{{location}}}
Solarus 80 0 300 {{{location}}}
Aoi 80 0 300 {{{location}}}
Nemesis 80 0 300 {{{location}}}
Erytrair 80 0 300 {{{location}}}
an armored swamp dragon 80 0 300 {{{location}}}
a rock ostard 80 0 300 {{{location}}}
a twilight ostard 80 0 300 {{{location}}}
a gladiators steed 80 0 300 {{{location}}}
a justicators steed 80 0 300 {{{location}}}
Yetu 80 0 300 {{{location}}}
a sun ostard 80 0 300 {{{location}}}
Flamiet 80 0 300 {{{location}}}
Haemoequine 80 0 300 {{{location}}}
a wood elf horse 80 0 300 {{{location}}}
Hiryu 80 0 300 {{{location}}}
Ghost 80 0 300 {{{location}}}
a frost ostard 80 0 300 {{{location}}}
a deep lizard 80 0 300 {{{location}}}
a preatorian war ostard 80 0 300 {{{location}}}
a polar bear 80 0 300 {{{location}}}
a savage 80 0 300 {{{location}}}
Earteneim 80 0 300 {{{location}}}
Eclipsecharger 80 0 180 {{{location}}}
Watroenal 80 0 300 {{{location}}}
a ridgeback 80 0 300 {{{location}}}
Wannon 80 0 180 {{{location}}}
Isemari 80 0 300 {{{location}}}
a viking horse 80 0 300 {{{location}}}
Stonerevenant llama 80 0 180 {{{location}}}
Nightgraze llama 80 0 180 {{{location}}}
Nosferathor 80 0 300 {{{location}}}
Darkbronze llama 83 0 180 {{{location}}}
a bronze llama 83 0 180 {{{location}}}
Aurus 85 0 180 {{{location}}}
a black llama 86 0 150 {{{location}}}
a grass llama 86 0 150 {{{location}}}
Shadecaravan 87 0 180 {{{location}}}
Voidsteed 87 0 180 {{{location}}}
Aelorian 87 0 180 {{{location}}}
Ungelex 87 0 180 {{{location}}}
a wyvern 90 0 400 {{{location}}}
a desert ostard 90 0 180 {{{location}}}
Shadowgrove ostard 90 0 180 {{{location}}}
a forest ostard 93 0 180 {{{location}}}
Dustshade ostard 93 0 180 {{{location}}}
a frenzied ostard 95 0 180 {{{location}}}
Nightfrenzy ostard 95 0 180 {{{location}}}
Highlandshade ostard 95 0 180 {{{location}}}
Black 95 0 300 {{{location}}}
a highland ostard 95 0 180 {{{location}}}