Spell:Stamina Restoration: Porovnání verzí
Z Endor Revived Wiki
(založena nová stránka s textem „{{Spells/Store}}“) |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
{{Spells/Store}} | {{Spells/Store | ||
|Name=Stamina Restoration | |||
|Desc_en=Target regains 10 stamina. | |||
|Desc_cs=Pozitivní kouzlo, které obnoví cíli 10 staminy. | |||
|Desc_zn=目标恢复10点体力 | |||
|Class=Priest,Hierophant | |||
|Regs=mr,sa,ss | |||
|Words=In Ex Uus | |||
|Circle=2 | |||
|Number=268 | |||
|Mana=6 | |||
|Cast_time=1 | |||
|Color=help | |||
}} |
Verze z 28. 1. 2024, 23:49
Spell | Description | Number | Circle | Mana | Time (s) | Words | Type | Color | Regs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stamina Restoration | 268 | 2 | 6 | 1 | In Ex Uus | help |
| ||
en | Target regains 10 stamina. | ||||||||
cz | Pozitivní kouzlo, které obnoví cíli 10 staminy. | ||||||||
zn |