Spell:Abhorsen rune: Porovnání verzí
Z Endor Revived Wiki
(založena nová stránka s textem „{{Spells/Store}}“) |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
{{Spells/Store}} | {{Spells/Store | ||
|Name=Abhorsen rune | |||
|Desc_cs=Zvyšuje základní poškození z blízka až o 40 % (účinek sílí se zvyšujícím se skillem Magery) a má lepší průraz armoru. Trvá až 5 minut. | |||
|Class=Abhorsen | |||
|Circle=4 | |||
|Number=356 | |||
|Mana=20 | |||
|Cast_time=5 | |||
|Type=rune | |||
|Color=neutral | |||
}} |
Verze z 28. 1. 2024, 23:50
Spell | Description | Number | Circle | Mana | Time (s) | Words | Type | Color | Regs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abhorsen rune | 356 | 4 | 20 | 5 | rune | neutral | |||
en | |||||||||
cz | Zvyšuje základní poškození z blízka až o 40 % (účinek sílí se zvyšujícím se skillem Magery) a má lepší průraz armoru. Trvá až 5 minut. | ||||||||
zn |