Class:Craftsman: Porovnání verzí
m (Nahrazení textu „\[\[(?!#|Class:|File|Soubor)([^]]*)\|([^]]*)\]\]“ textem „{{ll|$1|$2}}“) |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 63: | Řádek 63: | ||
[[File:Craftsman-preview.gif]] | [[File:Craftsman-preview.gif]] | ||
== <translate><!--T:10--> Dovednosti</translate> == | == <translate><!--T:10--> Dovednosti</translate> == | ||
<translate> | <translate> | ||
Řádek 146: | Řádek 113: | ||
| bulky | | bulky | ||
|} | |} | ||
{| class="respotable half" | |||
| | |||
== <translate><!--T:9--> Skilly</translate> == | |||
{{SkillTable/Class| | |||
Alchemy:100+main, | |||
Tinkering:100+main, | |||
Blacksmithy:100+main, | |||
Enchanting:100+main, | |||
Tailoring:100+main, | |||
Engineering:100+main, | |||
Mining:100+main, | |||
Lumberjacking:100+main, | |||
Item Identification:100, | |||
Arms Lore:100, | |||
Taste Identification:100, | |||
Musicianship:100, | |||
Cooking:100, | |||
Spiritspeak:100, | |||
Fishing:100, | |||
Gemcutting:100, | |||
Detect Hidden:74, | |||
Camping:70, | |||
Cartography:57, | |||
Staves:57, | |||
Parry:50, | |||
Hiding:50, | |||
Poisoning:35, | |||
Blades:35, | |||
Magic Resistance:35, | |||
Swordsmanship:35, | |||
Herding:35 | |||
}} | |||
| | |||
{{Stats/Class | |||
|Level=30 | |||
|Head=Race,Str,Dex,Int,Hp,Mana,Stam | |||
|Orc=109,72,50,113,55,136 | |||
|Human=100,79,77,105,97,131 | |||
|Half-elf=92,86,90,99,105,129 | |||
|Elf=88,90,95,96,111,128 | |||
|Drow=85,85,106,90,120,120 | |||
}} | |||
{{Stats/Class | |||
|Level=35 | |||
|Head=Race,Str,Dex,Int,Hp,Mana,Stam | |||
|Orc=117,78,55,122,59,146 | |||
|Human=107,85,83,112,102,141 | |||
|Half-elf=99,92,97,107,111,139 | |||
|Elf=95,96,102,104,117,138 | |||
|Drow=92,91,113,97,126,130 | |||
}} | |||
|} | |} |
Verze z 26. 2. 2024, 20:45
Role |
---|
|
Zbraně |
Zbroje |
Pozice |
|
Postava řemeslníka je ve společnosti velmi vážená, jelikož veškerá výroba pochází právě od něho. Řemeslník si může sám natěžit potřebné suroviny a následně je předělat na polotovary a hotové výrobky. Váš level si zvedáte pomocí bulků, craft totiž nezískává experience zabíjením monster, ale pouze už zmíněnými bulky, exp. stony, experience lahvičkami a z plnění questů.
Jak se stát
Classmastera naleznete v Liosu, stačí vám level 1 a po vyřknutí přísahy “My path is the path of work and trade.” začnete svou pouť řemeslníka.
Ability
Jméno | Úroveň | Typ | Popis |
---|---|---|---|
Drudge | 15 | Pasivní | Camping regeneruje staminu 3x rychleji |
Master Drudge | 25 | Pasivní | Camping regeneruje staminu 3x rychleji. Společně s abilitou Drudge až 9x. |
Bulky
- Bulky si můžete vzít od prodejce skillu, který chcete, aby se vám zvedal. Přijďte k prodejci a napište
bulk [název skillu]
. - Ve všední dny si můžete vzít až 4 bulky od každého a o víkendu až 8 bulků od každého.
- Každý odevzdaný bulk přidá 0.1 do maxima skillu a každý sudý bulk přidá 0.1 do aktuální hodnoty skillu.
- Bulky se dají nabírat v okamžiku, kdy je rozdíl mezi aktuální a maximální hodnotou skillu menší než 10.1. To znamená, že první bulk je možné vyzvednout na natrénovaném skillu 50.
- Každý bulk má časový limit pro splnění (168 hodin). Pro jeho plnění stačí mít bulk u sebe a vyrábět zadané výrobky.
Pozn. Vyrobené výrobky mimo bulk nejde do bulku dodatečně vložit. - Hotový bulk stačí předat zpět prodejci, který vám jej vydal (přetáhnout bulk přímo na danou postavu).
Dovednosti
Některým craftským dovednostem se maximum skillu zvedá pomocí levelu a maximum získají po dosažení určité úrovně, jiné lze zvýšit jen pomocí bulků.
Skill | Skill 100 |
---|---|
Lumberjacking | úroveň 8 |
Mining | úroveň 8 |
Cooking | úroveň 12 |
Enchanting | úroveň 12 |
Fishing | úroveň 12 |
Gemcutting | úroveň 12 |
Arms Lore | úroveň 13 |
Item Identification | úroveň 14 |
Alchemy | bulky |
Blacksmithy | bulky |
Engineering | bulky |
Tailoring | bulky |
Tinkering | bulky |
SkillySkilly jsou trénovatelné dovednosti, které mají zásadní vliv na hru každé postavy. Níže je tabulka maximálních hodnot na 30. úrovni. Od 31. úrovně se zvyšují pouze staty.
|
|