Armor
Z Endor Revived Wiki
Chainmail
| Materiál | Level |
|---|---|
| Chlorite | 10 |
| Gorinite | 15 |
| Hardgold | 18 |
| Mithril | 25 |
Ringmail
| Materiál | Level |
|---|---|
| Chlorite | 10 |
| Gorinite | 15 |
| Hardgold | 18 |
| Mithril | 25 |
Platemail
| Materiál | Level |
|---|---|
| Chlorite | 10 |
| Gorinite | 15 |
| Hardgold | 18 |
| Mithril | 25 |
Róby
| Róba | Level | AR | Obr. |
|---|---|---|---|
| robe | 0 | 2 | Soubor:Http://www.uorenaissance.com/images/Clothing/Item 0x1F04.png |
| robe of acolyte | 10 | 5 | n/a |
| robe of sorcerer | 20 | 7 | n/a |
| robe of mage | 25 | 10 | n/a |
| robe of archmage | 30 | 12 | n/a |