Levels

Z Endor Revived Wiki

Verze z 6. 4. 2024, 15:04, kterou vytvořil FuzzyBot (diskuse | příspěvky) (Stránka aktualizována, aby odpovídala nové verzi zdrojové stránky)

Warning: Display title "Levels" overrides earlier display title "Experience levels".

Zkušenosti potřebné pro navýšení levelu. A jejich cena. Na Endoru sbíráme zkušenosti z různých aktivit, zabíjení monster, dokončení dungeonů, plnění questů.

Level 0 - 10
Level Exp Price
1 11000 0
2 12705 200
3 14042 300
4 15519 400
5 17152 1 000
6 18955 1 600
7 20949 2 200
8 23150 2 800
9 25583 3 400
10 28271 4 000
Level 10 - 20
Level Exp Price
11 31241 5 000
12 34522 6 000
13 37974 7 000
14 41771 8 000
15 45949 9 000
16 51003 12 000
17 56609 16 500
18 62827 21 000
19 69721 25 500
20 77365 30 000
Level 20 - 30
Level Exp Price
21 85842 40 000
22 95240 47 500
23 105661 55 000
24 117211 62 500
25 130016 70 000
26 146593 95 000
27 165185 121 500
28 186030 147 500
29 209392 173 750
30 235567 200 000
Level 30 - 40
Level Exp Price
31 268720 250 000
32 299815 562 500
33 334441 875 000
34 372995 1 187 500
35 415916 1 500 000
36 463689 1 800 000
37 544062 2 100 000
38 635873
39 740605
40 859925