Příspěvky uživatele Reloecc
Z Endor Revived Wiki
8. 2. 2024
- 21:308. 2. 2024, 21:30 rozdíl historie +22 Attr:Gemcutting Bez shrnutí editace
- 21:298. 2. 2024, 21:29 rozdíl historie +3 Attr:Mining Bez shrnutí editace
- 21:298. 2. 2024, 21:29 rozdíl historie +7 Attr:Mining Bez shrnutí editace
- 21:298. 2. 2024, 21:29 rozdíl historie +1 Attr:Mining Bez shrnutí editace
- 21:298. 2. 2024, 21:29 rozdíl historie −4 Attr:Mining Bez shrnutí editace
- 21:288. 2. 2024, 21:28 rozdíl historie −1 Attr:Mining Bez shrnutí editace
- 21:288. 2. 2024, 21:28 rozdíl historie −12 Attr:Mining Bez shrnutí editace
- 21:288. 2. 2024, 21:28 rozdíl historie −41 Attr:Mining →Slévání rudy
- 21:278. 2. 2024, 21:27 rozdíl historie −11 Attr:Mining →Slévání rudy
- 21:278. 2. 2024, 21:27 rozdíl historie −11 Attr:Mining →Přehled kovů
- 21:278. 2. 2024, 21:27 rozdíl historie 0 Attr:Mining →Přehled kovů
- 21:278. 2. 2024, 21:27 rozdíl historie 0 Attr:Mining →Slévání rudy
- 21:278. 2. 2024, 21:27 rozdíl historie −21 Attr:Mining →Slévání rudy
- 21:278. 2. 2024, 21:27 rozdíl historie +217 Attr:Mining →Slévání rudy
- 21:268. 2. 2024, 21:26 rozdíl historie +131 Attr:Mining →Přehled kovů
- 21:238. 2. 2024, 21:23 rozdíl historie +17 Attr:Mining →Přehled kovů
- 21:238. 2. 2024, 21:23 rozdíl historie 0 Attr:Mining →Přehled kovů
- 21:218. 2. 2024, 21:21 rozdíl historie +19 Attr:Mining →Přehled kovů
- 21:218. 2. 2024, 21:21 rozdíl historie +9 Attr:Mining →Přehled kovů
- 21:168. 2. 2024, 21:16 rozdíl historie 0 Attr:Gemcutting Bez shrnutí editace
- 21:168. 2. 2024, 21:16 rozdíl historie +3 Attr:Gemcutting Bez shrnutí editace
- 21:168. 2. 2024, 21:16 rozdíl historie 0 Attr:Gemcutting Bez shrnutí editace
- 21:168. 2. 2024, 21:16 rozdíl historie +25 Attr:Gemcutting Bez shrnutí editace
- 21:108. 2. 2024, 21:10 rozdíl historie −170 Kategorie:Skilly →Gemcutting
- 21:098. 2. 2024, 21:09 rozdíl historie −1 Attr:Gemcutting Bez shrnutí editace
- 21:088. 2. 2024, 21:08 rozdíl historie −2 Attr:Gemcutting Bez shrnutí editace
- 21:088. 2. 2024, 21:08 rozdíl historie +14 Attr:Gemcutting Bez shrnutí editace
- 21:088. 2. 2024, 21:08 rozdíl historie +2 088 N Attr:Gemcutting založena nová stránka s textem „Citrine: Tento kámen najdete skoro na každém rohu. Vybroušený nemá moc velké využití. Snad jen do obyčejných golemů se dá vkládat. Začínající brusiči ho používají, aby si osvojili základní techniky práce s drahokamy. Saphire: Nejlépe vybroušený safír hojně používají druidi na své přeměňovací krystaly. Pokud je vložen do zbraně, tak ta získá vlastnosti ledového dechu. Ve zbroji pak chrání před chladem,…“
- 21:008. 2. 2024, 21:00 rozdíl historie +47 Spell:Guard rune Bez shrnutí editace
- 21:008. 2. 2024, 21:00 rozdíl historie +47 Spell:Abhorsen rune Bez shrnutí editace
- 21:008. 2. 2024, 21:00 rozdíl historie +13 Spell:Clayre rune Bez shrnutí editace
- 20:568. 2. 2024, 20:56 rozdíl historie +1 Class:Hierophant Bez shrnutí editace
- 19:198. 2. 2024, 19:19 rozdíl historie −32 Armor →Platemail
- 19:198. 2. 2024, 19:19 rozdíl historie −1 Armor →Chainmail
- 19:198. 2. 2024, 19:19 rozdíl historie −31 Armor →Ringmail
- 19:198. 2. 2024, 19:19 rozdíl historie −32 Armor →Chainmail
- 19:188. 2. 2024, 19:18 rozdíl historie +105 Armor →Chainmail
- 19:188. 2. 2024, 19:18 rozdíl historie +105 Armor →Ringmail
- 19:188. 2. 2024, 19:18 rozdíl historie +105 Armor →Platemail
- 18:368. 2. 2024, 18:36 rozdíl historie +64 Weapons →Sekery
- 18:368. 2. 2024, 18:36 rozdíl historie +18 Weapons →Sekery
- 18:358. 2. 2024, 18:35 rozdíl historie +3 Weapons →Sekery
- 18:358. 2. 2024, 18:35 rozdíl historie 0 Weapons →Sekery
- 18:358. 2. 2024, 18:35 rozdíl historie −3 Weapons →Sekery
- 18:358. 2. 2024, 18:35 rozdíl historie +15 Weapons Bez shrnutí editace
- 18:348. 2. 2024, 18:34 rozdíl historie +106 Weapons Bez shrnutí editace
- 18:328. 2. 2024, 18:32 rozdíl historie −24 Weapons Bez shrnutí editace
- 18:148. 2. 2024, 18:14 rozdíl historie −355 Weapons Bez shrnutí editace
- 18:138. 2. 2024, 18:13 rozdíl historie +39 Weapons Bez shrnutí editace
- 18:128. 2. 2024, 18:12 rozdíl historie +15 Weapons Bez shrnutí editace