Attr:Herding

Z Endor Revived Wiki

Verze z 1. 2. 2026, 13:09, kterou vytvořil FuzzyBot (diskuse | příspěvky) (Stránka aktualizována, aby odpovídala nové verzi zdrojové stránky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Pastýřství (Herding) je dovednost vést a ovládat skupinu zvířat, aby se pohybovala a útočila společně jako soudržná jednotka. Efektivní pastýřství vyžaduje znalost chování zvířat. Vyšší dovednost v pastýřství vám umožní velet silnějším zvířatům (nebo skupinám menších zvířat).

Peti

Pet

Taming Herding Nosnost Tamuje
a bird 0 0 0 Ranger,Druid
a rat 0 0 0 Ranger,Druid
a rabbit 0 0 0 Ranger,Druid
a parrot 0 0 0 Ranger,Druid
an eagle 5 35 0 Ranger,Druid
a gazelle 5 0 0 Ranger,Druid
a deer 5 0 0 Ranger,Druid
a white great hart 5 0 0 Ranger,Druid
a great hart 7 0 0 Ranger,Druid
a gazelle 7 0 0 Ranger,Druid
a scorpion 8 0 0 Ranger
a jackrabbit 10 0 0 Ranger,Druid
a squirrel 10 0 0 Ranger,Druid
a cat 10 0 0 Ranger,Druid
a sand scorpion 13 35 0 Ranger
a winter rabbit 15 0 0 Ranger,Druid
a raven 20 0 0 Ranger,Druid
a brown bear 25 40 40 Ranger,Druid
a wolf 30 35 20 Ranger,Druid
a black bear 30 45 60 Ranger,Druid
a ferret 35 30 0 Ranger,Druid
a frost wolf 35 52 70 Ranger,Druid
a grizzly bear 40 50 50 Ranger,Druid
a jackal 40 45 20 Ranger,Druid
a gorilla 40 45 20 Ranger,Druid
a rock scorpion 45 54 0 Ranger
a panther 45 50 0 Ranger,Druid
a dingoo 50 56 20 Ranger,Druid
a mountain gorilla 50 60 40 Ranger,Druid
an alligator 55 62 40 Ranger,Druid
a kodiak bear 55 55 140 Ranger,Druid
a black scorpion 58 70 0 Ranger
a rock lizard 60 0 0 Ranger,Druid
a desert snake 60 57 0 Ranger,Druid
a hyena 64 65 20 Ranger,Druid
a giant tarantula 64 75 40 Druid
a snowleopard 68 68 0 Ranger,Druid
a phase spider 70 80 40 Druid
a fire lizard 70 0 0 Ranger,Druid
a dire wolf 72 75 30 Ranger,Druid
a giant python 75 85 50 Druid
an osprey 77 0 0 Ranger,Druid
a polar bear 80 70 180 Ranger,Druid
a varan 83 93 120 Ranger,Druid
an ice bear 85 85 120 Ranger,Druid
a mantis 85 90 40 Druid
a spider queen 90 95 90 Druid
a scorpion king 95 110 Ranger
a phase widow 95 95 90 Druid


Mounti

Pet

Taming Herding Nosnost Tamuje
a horse 63 0 130 Ranger,Druid
a horse 2 64 0 130 Druid, Ranger
a llama 66 0 130 Ranger,Druid
a horse 4 67 0 130 Ranger,Druid
a horse 5 68 0 130 Ranger,Druid
a horse 3 70 0 130 Ranger,Druid
Pathrunner 70 0 100 Ranger
a dirty llama 70 0 250 Ranger
Phantomhoof 73 0 180 Ranger
Merigrin 73 0 180 Ranger
Duskwanderer llama 74 0 180 Ranger
a sand llama 74 0 180 Ranger
Umbrafreight 75 0 180 Ranger
Sethino 75 0 180 Ranger
a swamp llama 76 0 180 Ranger
Mirewalker llama 76 0 180 Ranger
Perumi 77 0 180 Ranger
a mountain llama 79 0 150 Ranger
Mearas 80 0 300 Ranger
Orantepon 80 0 300 Ranger
a wolf 80 0 300 Ranger,Druid
a purple llama 80 0 300 Ranger
a sun llama 80 0 300 Ranger
a swamp dragon 80 0 300 Ranger
a mondain steed 80 0 300 Ranger
Tempest 80 0 300 Ranger,Druid
a war ostard 80 0 300 Ranger,Druid
Midnight 80 0 300 Ranger
a scarabeus 80 0 300 Ranger,Druid
a vermin 80 0 300 Ranger,Druid
Grazer 80 0 300 Ranger
a nightmare 80 0 300 Ranger
a cockroach 80 0 300 Ranger,Druid
a basilisk 80 0 300 Ranger
a snake cult ostard 80 0 300 Ranger
a storm ostard 80 0 300 Ranger
a grandmasters steed 80 0 300 Ranger
a lava ostard 80 0 300 Ranger
Irrru 80 0 300 Ranger
Siltstrider 80 0 300 Ranger
a marshalls steed 80 0 300 Ranger
a spectral steed 80 0 300 Ranger
a prismatic llama 80 0 300 Ranger
Solarus 80 0 300 Ranger
Aoi 80 0 300 Ranger
Nemesis 80 0 300 Ranger
Erytrair 80 0 300 Ranger
an armored swamp dragon 80 0 300 Ranger
a rock ostard 80 0 300 Ranger
a twilight ostard 80 0 300 Ranger
a gladiators steed 80 0 300 Ranger
a justicators steed 80 0 300 Ranger
Yetu 80 0 300 Ranger
a sun ostard 80 0 300 Ranger
Flamiet 80 0 300 Ranger
Haemoequine 80 0 300 Ranger
a wood elf horse 80 0 300 Ranger,Druid
Hiryu 80 0 300 Ranger
Ghost 80 0 300 Ranger
a frost ostard 80 0 300 Ranger
a deep lizard 80 0 300 Ranger
a preatorian war ostard 80 0 300
a polar bear 80 0 300
a savage 80 0 300 Ranger
Earteneim 80 0 300 Ranger
Eclipsecharger 80 0 180 Ranger
Watroenal 80 0 300 Ranger
a ridgeback 80 0 300 Ranger
Wannon 80 0 180 Ranger
Isemari 80 0 300 Ranger
a viking horse 80 0 300 Ranger
Stonerevenant llama 80 0 180 Ranger
Nightgraze llama 80 0 180 Ranger
Nosferathor 80 0 300 Ranger
Darkbronze llama 83 0 180 Ranger
a bronze llama 83 0 180 Ranger
Aurus 85 0 180 Ranger
a black llama 86 0 150 Ranger
a grass llama 86 0 150 Ranger
Shadecaravan 87 0 180 Ranger
Voidsteed 87 0 180 Ranger
Aelorian 87 0 180 Ranger
Ungelex 87 0 180 Ranger
a wyvern 90 0 400
a desert ostard 90 0 180 Ranger
Shadowgrove ostard 90 0 180 Ranger
a forest ostard 93 0 180 Ranger
Dustshade ostard 93 0 180 Ranger
a frenzied ostard 95 0 180 Ranger
Nightfrenzy ostard 95 0 180 Ranger
Highlandshade ostard 95 0 180 Ranger
Black 95 0 300 Ranger
a highland ostard 95 0 180 Ranger