Translations:Attr:Blacksmithy/11/cs
Z Endor Revived Wiki
Zbraně
Sečné zbraně (Blades)
| Název | Výroba polotovaru | Dokončení |
|---|---|---|
| Dagger | 2x |
3x
|
| Broad Knife | 5x |
|
| Stiletto | 10x |
|
| Cutlass | 10x |
|
| Sharp Blade | 7x |
|
| Katana | 12x |
|
| Rapier | 15x |
|
| Falchion | 17x |
|
| Kryss | 17x |
|
| Twist Blade | 25x |
|
| Scimitar | 27x |
Meče (Swords)
| Název | Výroba polotovaru | Dokončení |
|---|---|---|
| Short Sword | 17x |
|
| Broadsword | 9x |
|
| Sword | 11x |
|
| Gladius | 25x |
|
| Longsword | 30x |
|
| Flamberge | 42x |
|
| Viking Sword | 27x |
|
| Bastard Sword | 35x |
|
| Claymore | 45x |
|
| Knight Sword | 35x |
Jednoruční sekery (Axes I)
Obouruční sekery (Axes II)
| Název | Výroba polotovaru | Dokončení |
|---|---|---|
| Battle Axe | 35x |
|
| War Axe | 25x |
|
| Executioneer's Axe | 37x |
|
| Great Axe | 37x |
|
| Giant Axe | 35x |
|
| Large Battle Axe | 32x |
|
| Viking Axe | 20x |
Dřevcové zbraně (Polearms)
| Název | Výroba polotovaru | Dokončení |
|---|---|---|
| Short Spear | 12x |
|
| Spear | 15x |
|
| War Fork | 15x |
|
| Bardiche | 37x |
|
| Halberd | 50x |
|
| Trident | 30x |
|
| Pitchfork | 5x |
Tupé zbraně (Bashing)
| Název | Výroba polotovaru | Dokončení |
|---|---|---|
| Hammer Pick | 17x |
|
| Mace | 13x |
|
| Maul | 30x |
|
| Morning Star | 25x |
|
| Sledge Hammer | 37x |
|
| Crusher | 25x |
|
| War Mace | 38x |
|
| War Hammer | 52x |
|
| Battle Mace | 40x |
