Treasures/zh: Porovnání verzí
Z Endor Revived Wiki
(založena nová stránka s textem „__NOTOC__ Category:Aktivity/Activities/zh“) |
|||
| Řádek 4: | Řádek 4: | ||
[[Category:Aktivity/Activities/zh]] | [[Category:Aktivity/Activities/zh]] | ||
{|class="wikitable" | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |- | ||
! | !地图名称 | ||
! | !等级 | ||
! | !分钟。制图 | ||
! | !分钟。挖矿 | ||
! | !差异板条箱 | ||
|- | |- | ||
| [[#Level_1| | | [[#Level_1|藏宝图]] | ||
| 1 | | 1 | ||
| 20 % | | 20% | ||
| 20 % | | 20% | ||
| 10 | | 10 | ||
|- | |- | ||
| [[#Level_2| | | [[#Level_2|旧藏宝图]] | ||
| 2 | | 2 | ||
| 40 % | | 40% | ||
| 40 % | | 40% | ||
| 20 | | 20 | ||
|- | |- | ||
| [[#Level_3| | | [[#Level_3|非常古老的藏宝图]] | ||
| 3 | | 3 | ||
| 60 % | | 60% | ||
| 60 % | | 60% | ||
| 30 | | 30 | ||
|- | |- | ||
| [[#Level_4| | | [[#Level_4|古代藏宝图]] | ||
| 4 | | 4 | ||
| 80 % | | 80% | ||
| 80 % | | 80% | ||
| 40 | | 40 | ||
|- | |-| [[#Level_5|永恒的藏宝图]] | ||
| [[#Level_5| | |||
| 5 | | 5 | ||
| 100 % | | 100% | ||
| 100 % | | 100% | ||
| 50 | | 50 | ||
|} | |} | ||
Verze z 14. 2. 2024, 17:55
在各種冒險過程中,你可以遇到一張藏寶圖( a treasure map )。為了了解通往寶箱埋藏地點的密碼,首先需要破譯它( cartography )。隨後,可以從地圖上讀取其位置和年齡(級別)。藏寶圖越古老,隱藏的內容就越豐富。同樣,她受到更強大的生物的保護。
挖掘需要一定的最低採礦值(角色必須隨身攜帶藏寶圖,然後雙擊鏟子和地面)。還需要考慮到寶箱配備了鎖和陷阱。
在本文的各個部分中,您將找到可以守護寶藏的怪物列表,以及可以在寶箱中找到的內容。
| 地圖名稱 | 等級 | 分鐘。製圖 | 分鐘。挖礦 | 差異板條箱 |
|---|---|---|---|---|
| 藏寶圖 | 1 | 20% | 20% | 10 |
| 舊藏寶圖 | 2 | 40% | 40% | 20 |
| 非常古老的藏寶圖 | 3 | 60% | 60% | 30 |
| 古代藏寶圖 | 4 | 80% | 80% | 40 |
| 5 | 100% | 100% | 50 |
Level 1
| Monstrum | Level |
|---|---|
| mongbat | 2 |
| skeleton | 4 |
| zombie | 6 |
| ratman | 7 |
| headless | 9 |
| ratman warrior | 9 |
| bone guard | 10 |
| gazer | 13 |
| gibbering mouther | 14 |
| dark orc archer | 14 |
| dark orc mage | 15 |
| goblin | 16 |
| goblin marksman | 16 |
| mad bomber | 18 |
| damned bat | 20 |
Obsah pokladu
- 9 - 11k goldů (vždy)
- velmi slabé magické předměty
- gem chunky
- esence na druida
- malé množství necro regů
Level 2
| Monstrum | Level |
|---|---|
| giant spider | 9 |
| bloody imp | 12 |
| gazer | 13 |
| gibbering mouther | 14 |
| stony harpy | 16 |
| reaper | 17 |
| vampire | 17 |
| mad bomber | 18 |
| gargoyle | 18 |
| mummy | 19 |
| skurut | 19 |
| damned bat | 20 |
| grunt | 21 |
| bog jumper | 23 |
| praetorian | 24 |
| silver ore giant | 24 |
| ophidian warrior | 24 |
Obsah pokladu
- cca 16k goldů (vždy)
- slabé magické předměty
- pár ingotů z různých materiálů
- gem chunky
- malé množství necro regů
- esence na druida
- slabší magické runy
- malé iridium
- barevné tuby
Level 3
| Monstrum | Level |
|---|---|
| bone marksman | 8 |
| gargoyle | 18 |
| skurut | 19 |
| basilisk | 19 |
| grunt | 21 |
| flash basilisk | 22 |
| fire elemental | 24 |
| servant of hell | 25 |
| sword spider | 26 |
| chlorite ore giant | 26 |
| black wisp | 26 |
| stone gargoyle | 27 |
| dendroot | 28 |
| frost gargoyle | 29 |
| minor daemon | 30 |
| umber hulk | 31 |
| flaming gargoyle | 31 |
| skaven | 31 |
Obsah pokladu
- 21 - 22k goldů (vždy)
- slabé až průměrně silné magické předměty
- pár ingotů z různých materiálů
- gem chunky
- malé množství necro regů
- materiál na enchanting
- esence na druida
- běžné magické runy
- malé nebo středně velké iridium
- barevné tuby
- slabší runová slova
Level 4
| Monstrum | Level |
|---|---|
| damned mummy | 25 |
| daemon mummy | 27 |
| sangvine ore giant | 27 |
| skare-oorok fighter | 28 |
| flame daemon | 29 |
| blood elemental | 29 |
| beholder | 30 |
| skare-oorok snakebuster | 30 |
| bone king | 32 |
| minor winged daemon | 35 |
| liche lord | 35 |
| phasing queen | 35 |
| skaven clawleader | 37 |
| skaven caverunner | 38 |
Obsah pokladu
- 32 - 34k goldů (vždy)
- průměrné až silné magické předměty
- pár ingotů z různých materiálů
- gem chunky
- necro regy
- materiál na enchanting
- esence na druida
- magické runy
- malé nebo středně velké iridium
- barevné tuby
- part of globe
- runová slova
Level 5
| Monstrum | Level |
|---|---|
| globe lightning | 28 |
| blood elemental | 29 |
| daemonic | 30 |
| elder beholder | 35 |
| daemon | 36 |
| mummy king | 36 |
| daemon warrior | 40 |
| drake | 40 |
| skaven ogre | 41 |
| spectral liche | 42 |
| winged daemon master | 44 |
Obsah pokladu
- 48 - 52k goldů (vždy)
- silné magické předměty
- pár ingotů z různých materiálů
- gem chunky
- necro regy
- materiál na enchanting
- esence na druida
- jakýkoliv typ magických run
- jakákoliv velikost iridia
- barevné tuby
- part of globe
- runová slova
- miraculous komponenty
- unikáty