Treasures/zh: Porovnání verzí
Z Endor Revived Wiki
(založena nová stránka s textem „== 1 级 == {|class="wikitable" |- !怪物 !级别 |- |蒙巴特 | 2 |- |骷髅 | 4 |- |僵尸 | 6 |- |鼠人 | 7 |- |无头 | 9 |- |鼠人战士 | 9 |- |骨卫 | 10 |- |凝视者 | 13 |- |胡言乱语 | 14 |- |黑暗兽人弓箭手 | 14 |- |黑暗兽人法师 | 15 |- |妖精 | 16 |- |妖精射手 | 16 |- |疯狂轰炸机 | 18 |- |该死的蝙蝠 | 20 |}“) |
|||
| Řádek 43: | Řádek 43: | ||
== 1 级 == | |||
{|class="wikitable" | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |- | ||
! | !怪物 | ||
! | !级别 | ||
|- | |- | ||
| | |蒙巴特 | ||
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
| | |骷髅 | ||
| 4 | | 4 | ||
|- | |- | ||
| | |僵尸 | ||
| 6 | | 6 | ||
|- | |- | ||
| | |鼠人 | ||
| 7 | | 7 | ||
|- | |- | ||
| | |无头 | ||
| 9 | | 9 | ||
|- | |- | ||
| | |鼠人战士 | ||
| 9 | | 9 | ||
|- | |- | ||
| | |骨卫 | ||
| 10 | | 10 | ||
|- | |- | ||
| | |凝视者 | ||
| 13 | | 13 | ||
|- | |- | ||
| | |胡言乱语 | ||
| 14 | | 14 | ||
|- | |- | ||
| | |黑暗兽人弓箭手 | ||
| 14 | | 14 | ||
|- | |- | ||
| | |黑暗兽人法师 | ||
| 15 | | 15 | ||
|- | |- | ||
| | |妖精 | ||
| 16 | | 16 | ||
|- | |- | ||
| | |妖精射手 | ||
| 16 | | 16 | ||
|- | |- | ||
| | |疯狂轰炸机 | ||
| 18 | | 18 | ||
|- | |- | ||
| | |该死的蝙蝠 | ||
| 20 | | 20 | ||
|} | |} | ||
<div lang="cs" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | <div lang="cs" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | ||
Verze z 14. 2. 2024, 17:59
在各种冒险过程中,你可以遇到一张藏宝图( a treasure map )。为了了解通往宝箱埋藏地点的密码,首先需要破译它( cartography )。随后,可以从地图上读取其位置和年龄(级别)。藏宝图越古老,隐藏的内容就越丰富。同样,她受到更强大的生物的保护。
挖掘需要一定的最低采矿值(角色必须随身携带藏宝图,然后双击铲子和地面)。还需要考虑到宝箱配备了锁和陷阱。
在本文的各个部分中,您将找到可以守护宝藏的怪物列表,以及可以在宝箱中找到的内容。
| 地图名称 | 等级 | 分钟。制图 | 分钟。挖矿 | 差异板条箱 |
|---|---|---|---|---|
| 藏宝图 | 1 | 20% | 20% | 10 |
| 旧藏宝图 | 2 | 40% | 40% | 20 |
| 非常古老的藏宝图 | 3 | 60% | 60% | 30 |
| 古代藏宝图 | 4 | 80% | 80% | 40 |
| 5 | 100% | 100% | 50 |
1 级
| 怪物 | 级别 |
|---|---|
| 蒙巴特 | 2 |
| 骷髅 | 4 |
| 僵尸 | 6 |
| 鼠人 | 7 |
| 无头 | 9 |
| 鼠人战士 | 9 |
| 骨卫 | 10 |
| 凝视者 | 13 |
| 胡言乱语 | 14 |
| 黑暗兽人弓箭手 | 14 |
| 黑暗兽人法师 | 15 |
| 妖精 | 16 |
| 妖精射手 | 16 |
| 疯狂轰炸机 | 18 |
| 该死的蝙蝠 | 20 |
Obsah pokladu
- 9 - 11k goldů (vždy)
- velmi slabé magické předměty
- gem chunky
- esence na druida
- malé množství necro regů
Level 2
| Monstrum | Level |
|---|---|
| giant spider | 9 |
| bloody imp | 12 |
| gazer | 13 |
| gibbering mouther | 14 |
| stony harpy | 16 |
| reaper | 17 |
| vampire | 17 |
| mad bomber | 18 |
| gargoyle | 18 |
| mummy | 19 |
| skurut | 19 |
| damned bat | 20 |
| grunt | 21 |
| bog jumper | 23 |
| praetorian | 24 |
| silver ore giant | 24 |
| ophidian warrior | 24 |
Obsah pokladu
- cca 16k goldů (vždy)
- slabé magické předměty
- pár ingotů z různých materiálů
- gem chunky
- malé množství necro regů
- esence na druida
- slabší magické runy
- malé iridium
- barevné tuby
Level 3
| Monstrum | Level |
|---|---|
| bone marksman | 8 |
| gargoyle | 18 |
| skurut | 19 |
| basilisk | 19 |
| grunt | 21 |
| flash basilisk | 22 |
| fire elemental | 24 |
| servant of hell | 25 |
| sword spider | 26 |
| chlorite ore giant | 26 |
| black wisp | 26 |
| stone gargoyle | 27 |
| dendroot | 28 |
| frost gargoyle | 29 |
| minor daemon | 30 |
| umber hulk | 31 |
| flaming gargoyle | 31 |
| skaven | 31 |
Obsah pokladu
- 21 - 22k goldů (vždy)
- slabé až průměrně silné magické předměty
- pár ingotů z různých materiálů
- gem chunky
- malé množství necro regů
- materiál na enchanting
- esence na druida
- běžné magické runy
- malé nebo středně velké iridium
- barevné tuby
- slabší runová slova
Level 4
| Monstrum | Level |
|---|---|
| damned mummy | 25 |
| daemon mummy | 27 |
| sangvine ore giant | 27 |
| skare-oorok fighter | 28 |
| flame daemon | 29 |
| blood elemental | 29 |
| beholder | 30 |
| skare-oorok snakebuster | 30 |
| bone king | 32 |
| minor winged daemon | 35 |
| liche lord | 35 |
| phasing queen | 35 |
| skaven clawleader | 37 |
| skaven caverunner | 38 |
Obsah pokladu
- 32 - 34k goldů (vždy)
- průměrné až silné magické předměty
- pár ingotů z různých materiálů
- gem chunky
- necro regy
- materiál na enchanting
- esence na druida
- magické runy
- malé nebo středně velké iridium
- barevné tuby
- part of globe
- runová slova
Level 5
| Monstrum | Level |
|---|---|
| globe lightning | 28 |
| blood elemental | 29 |
| daemonic | 30 |
| elder beholder | 35 |
| daemon | 36 |
| mummy king | 36 |
| daemon warrior | 40 |
| drake | 40 |
| skaven ogre | 41 |
| spectral liche | 42 |
| winged daemon master | 44 |
Obsah pokladu
- 48 - 52k goldů (vždy)
- silné magické předměty
- pár ingotů z různých materiálů
- gem chunky
- necro regy
- materiál na enchanting
- esence na druida
- jakýkoliv typ magických run
- jakákoliv velikost iridia
- barevné tuby
- part of globe
- runová slova
- miraculous komponenty
- unikáty