Treasures/zh: Porovnání verzí
Z Endor Revived Wiki
(založena nová stránka s textem „== 1 级 == {|class="wikitable" |- !怪物 !级别 |- |蒙巴特 | 2 |- |骷髅 | 4 |- |僵尸 | 6 |- |鼠人 | 7 |- |无头 | 9 |- |鼠人战士 | 9 |- |骨卫 | 10 |- |凝视者 | 13 |- |胡言乱语 | 14 |- |黑暗兽人弓箭手 | 14 |- |黑暗兽人法师 | 15 |- |妖精 | 16 |- |妖精射手 | 16 |- |疯狂轰炸机 | 18 |- |该死的蝙蝠 | 20 |}“) |
(založena nová stránka s textem „'''宝藏内容''' * 9 - 11k 金(总是) * 非常弱的魔法物品 * 宝石块 * 德鲁伊精华 * 少量死灵规则“) |
||
| Řádek 95: | Řádek 95: | ||
|} | |} | ||
'''宝藏内容''' | |||
''' | * 9 - 11k 金(总是) | ||
* 9 - 11k | * 非常弱的魔法物品 | ||
* | * 宝石块 | ||
* | * 德鲁伊精华 | ||
* | * 少量死灵规则 | ||
* | |||
Verze z 14. 2. 2024, 17:59
在各種冒險過程中,你可以遇到一張藏寶圖( a treasure map )。為了了解通往寶箱埋藏地點的密碼,首先需要破譯它( cartography )。隨後,可以從地圖上讀取其位置和年齡(級別)。藏寶圖越古老,隱藏的內容就越豐富。同樣,她受到更強大的生物的保護。
挖掘需要一定的最低採礦值(角色必須隨身攜帶藏寶圖,然後雙擊鏟子和地面)。還需要考慮到寶箱配備了鎖和陷阱。
在本文的各個部分中,您將找到可以守護寶藏的怪物列表,以及可以在寶箱中找到的內容。
| 地圖名稱 | 等級 | 分鐘。製圖 | 分鐘。挖礦 | 差異板條箱 |
|---|---|---|---|---|
| 藏寶圖 | 1 | 20% | 20% | 10 |
| 舊藏寶圖 | 2 | 40% | 40% | 20 |
| 非常古老的藏寶圖 | 3 | 60% | 60% | 30 |
| 古代藏寶圖 | 4 | 80% | 80% | 40 |
| 5 | 100% | 100% | 50 |
1 級
| 怪物 | 級別 |
|---|---|
| 蒙巴特 | 2 |
| 骷髏 | 4 |
| 殭屍 | 6 |
| 鼠人 | 7 |
| 無頭 | 9 |
| 鼠人戰士 | 9 |
| 骨衛 | 10 |
| 凝視者 | 13 |
| 胡言亂語 | 14 |
| 黑暗獸人弓箭手 | 14 |
| 黑暗獸人法師 | 15 |
| 妖精 | 16 |
| 妖精射手 | 16 |
| 瘋狂轟炸機 | 18 |
| 該死的蝙蝠 | 20 |
寶藏內容
- 9 - 11k 金(總是)
- 非常弱的魔法物品
- 寶石塊
- 德魯伊精華
- 少量死靈規則
Level 2
| Monstrum | Level |
|---|---|
| giant spider | 9 |
| bloody imp | 12 |
| gazer | 13 |
| gibbering mouther | 14 |
| stony harpy | 16 |
| reaper | 17 |
| vampire | 17 |
| mad bomber | 18 |
| gargoyle | 18 |
| mummy | 19 |
| skurut | 19 |
| damned bat | 20 |
| grunt | 21 |
| bog jumper | 23 |
| praetorian | 24 |
| silver ore giant | 24 |
| ophidian warrior | 24 |
Obsah pokladu
- cca 16k goldů (vždy)
- slabé magické předměty
- pár ingotů z různých materiálů
- gem chunky
- malé množství necro regů
- esence na druida
- slabší magické runy
- malé iridium
- barevné tuby
Level 3
| Monstrum | Level |
|---|---|
| bone marksman | 8 |
| gargoyle | 18 |
| skurut | 19 |
| basilisk | 19 |
| grunt | 21 |
| flash basilisk | 22 |
| fire elemental | 24 |
| servant of hell | 25 |
| sword spider | 26 |
| chlorite ore giant | 26 |
| black wisp | 26 |
| stone gargoyle | 27 |
| dendroot | 28 |
| frost gargoyle | 29 |
| minor daemon | 30 |
| umber hulk | 31 |
| flaming gargoyle | 31 |
| skaven | 31 |
Obsah pokladu
- 21 - 22k goldů (vždy)
- slabé až průměrně silné magické předměty
- pár ingotů z různých materiálů
- gem chunky
- malé množství necro regů
- materiál na enchanting
- esence na druida
- běžné magické runy
- malé nebo středně velké iridium
- barevné tuby
- slabší runová slova
Level 4
| Monstrum | Level |
|---|---|
| damned mummy | 25 |
| daemon mummy | 27 |
| sangvine ore giant | 27 |
| skare-oorok fighter | 28 |
| flame daemon | 29 |
| blood elemental | 29 |
| beholder | 30 |
| skare-oorok snakebuster | 30 |
| bone king | 32 |
| minor winged daemon | 35 |
| liche lord | 35 |
| phasing queen | 35 |
| skaven clawleader | 37 |
| skaven caverunner | 38 |
Obsah pokladu
- 32 - 34k goldů (vždy)
- průměrné až silné magické předměty
- pár ingotů z různých materiálů
- gem chunky
- necro regy
- materiál na enchanting
- esence na druida
- magické runy
- malé nebo středně velké iridium
- barevné tuby
- part of globe
- runová slova
Level 5
| Monstrum | Level |
|---|---|
| globe lightning | 28 |
| blood elemental | 29 |
| daemonic | 30 |
| elder beholder | 35 |
| daemon | 36 |
| mummy king | 36 |
| daemon warrior | 40 |
| drake | 40 |
| skaven ogre | 41 |
| spectral liche | 42 |
| winged daemon master | 44 |
Obsah pokladu
- 48 - 52k goldů (vždy)
- silné magické předměty
- pár ingotů z různých materiálů
- gem chunky
- necro regy
- materiál na enchanting
- esence na druida
- jakýkoliv typ magických run
- jakákoliv velikost iridia
- barevné tuby
- part of globe
- runová slova
- miraculous komponenty
- unikáty